首页 | 网站建设 | 求职招聘 | 茂名 | 专题 | 资讯 | 旅游 | 教育 | 消费 | 宝宝
社区 | 征婚交友 | 分类信息 | 企业 | 调查 | 驾友 | 建材 | 健康 | 美食 | 视听
 房产主页 |  楼盘展示 |  焦点新闻 |  出租信息 |  求租信息 |  出售信息 |  求购信息 |  会员专区 |  房产指南
会员登录
用户名:
密 码:
发布房产信息
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记
租房指南
· [英国]:贷款买房并
· 公寓跌别墅涨 高端住
· 申请廉租房需要这些条
· 廉租住房制度相关知识
· 房东收回群租房竟付违
· 如何获取可靠租房信息
· 影响房屋出租因素多多
· 租房省钱三个小窍门
· 网上租房较流行快捷
留言反馈
 
 
 
 
出租信息查询
区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~
景点旁楼盘 城北楼盘 高校周边楼盘 公园周边楼盘 大城北楼盘 多层楼盘 地铁沿线楼盘 文字广告位招租
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
非中介 油城四路新湖三街(新湖南 市区 3室2厅2卫 93 面议 2008-11-5
中介 新湖三街 市区 4室2厅1卫 0 380 2008-9-18
中介 竹园桥 市区 单间 35 250 2008-9-18
中介 口岸街 市区 1室1厅1卫 0 330 2008-9-18
中介 竹园村 市区 1室1厅1卫 0 420 2008-9-18
中介 国成附近 市区 单间 35 200 2008-9-18
中介 文东街 市区 3室2厅1卫 0 600 2008-9-18
中介 黎和路 市区 1室1厅1卫 0 350 2008-9-18
非中介 开发区 市区 1室1厅1卫 0 300 2008-9-18
非中介 为民路 市区 2室1厅1卫 47 380 2008-9-18
中介 隔坑村 市区 1室1厅1卫 0 260 2008-9-18
非中介 河东市场附近 市区 3室2厅1卫 100 700 2008-9-18
非中介 合丰花园 茂南区 1室1厅1卫 50 2000 2008-9-16
非中介 黎和路 市区 1室1厅1卫 0 200 2008-9-8
非中介 健康路 市区 2室1厅1卫 0 500 2008-9-8
中介 健康路 市区 1室1厅1卫 0 400 2008-9-8
非中介 梅园新村 市区 3室2厅1卫 90 380 2008-9-5
中介 计星路气象局 市区 2室2厅1卫 95 1000 2008-9-5
中介 方兴小区 市区 2室2厅1卫 80 700 2008-9-5
非中介 为民路 市区 2室1厅1卫 0 600 2008-9-5
中介 为民路 市区 2室1厅1卫 0 600 2008-9-5
中介 为民路 市区 2室1厅1卫 0 400 2008-9-5
中介 黎和路 市区 单间 0 280 2008-9-5
当前页次:1/4   4   85条记录   每页显示23              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   

关于我们 | 联系我们 | 商务合作 | 广告服务 | 招贤纳士 | 服务条款 | 隐私声明 | 网页报错
Copyright © 2006 - 2008 Www.Gdmmw.Com All Rights Reserved
茂名综合网 版权所有